

USJ-770(780)本体
脚踏开关
固定支架
因为能单手操作,所以能在另一只手按住元件,线束的同时进行焊锡。
另外,在连接脚踏式开关的情况下,两只手得到自由,能实现更准确的作业。
①本体
②送锡针头
③带编码传感器
④送锡管
⑤带针架固定夹具
⑥锡槽
高温焊锡、无铅焊锡。
数显温度控制器调温,使用温度可以在3位LED显示器上显示。
| 标准构成 | ||
|---|---|---|
| 本体 | USJ-770F(陶瓷发热体用) | |
| USJ-780F(MAX发热体用) | ||
| 烙铁部 | 笔型(PN) | 枪型(PS) |
| 配管(φ0.5~φ2.0) | SJS-TU-锡丝直径 | SJL-TU-锡丝直径 |
*烙铁架(SJK-2)选配
| 本体 |
|---|

| 本体规格 | |
|---|---|
| 型号 | USJ-770/780 |
| 外形尺寸 | 98(W)×106.5(H)×226(D)mm |
| 重量 | 3.0kg |
| 电源 | AC100V到120V 或220到230V±10% 50/60Hz |
| 温度范围 | 200℃~400℃ |
| 温度精度 | 設定値±10% |
| 功能选择 | 1.手动/2.自动/3自动送锡装置/4.脚踏开关/5.作业完成警报器 |
| 连接器 | 接地绝缘电阻100MΩ以上(DC500V) |
| 外部接口 | 连接脚踏式开关 |
| 切替开关 | 自动/手动 |
| 辅助功能 | 准备显示/温度调节器 |
| 消耗电力 | 10W+发热体功率 |
| 锡丝直径 | 0.5~2.0φ |
| 烙铁部 |
|---|

| 烙铁部规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 烙铁形状 | 枪型(PS) | 笔型(PN) | |||
| S | M | S | M | L | |
| 型号 | SJL2-4W- 锡丝直径 |
SJL2-7W- 锡丝直径 |
MJS2-5W- 锡丝直径 |
MJS2-7W- 锡丝直径 |
MJS2-10W- 锡丝直径 |
| 发热体功率 | 40W/100V | 70W | 50W | 70W | 100W |
| 发热体种类 | 陶瓷 | マックス MAX 最大 | |||
| 电源线长 | 1.5m | ||||
| 重量 | 约190g | 約150g | |||
| 温度感应器 | 測温抵抗体 | CA感应器 | |||
*烙铁支架单独出售



